27 entreprises qualifiées RGE « Ventilation mécanique » dans le département Lot (46), réparties dans 22 communes. Données ADEME vérifiées le 2 novembre 2026.
Comparer des devisSources publiques citées • Site indépendant de l'ADEME et de Qualibat
Domaine : Ventilation mécanique. Toutes les entreprises du département, par commune : cherchez-en une par son nom, sa commune ou son code postal, ou triez-les selon la distance de chez vous.
| Entreprise | Commune | Qualification | Validité |
|---|---|---|---|
| DAV'ELEC 46 SIRET 97920931900016 | Bagnac-sur-Célé 46270 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de DAV'ELEC 46 (nouvel onglet) ↗ | Du 07/03/2026 au 07/03/2027 |
| RMS HABITAT SIRET 49986124300016 | Biars sur Cere 46130 | QUALIBAT-RGE — Qualibat certificat de RMS HABITAT (nouvel onglet) ↗ | Du 16/09/2025 au 28/09/2029 |
| PHIDIAS RENOVATION SIRET 91962879200013 | Boussac 46100 | QUALIBAT-RGE — Qualibat certificat de PHIDIAS RENOVATION (nouvel onglet) ↗ | Du 15/01/2025 au 18/01/2029 |
| FAURIE PLOMBERIE CHAUFFAGE SIRET 75046185700013 | Cahors 46000 | QUALIBAT-RGE — Qualibat certificat de FAURIE PLOMBERIE CHAUFFAGE (nouvel onglet) ↗ | Du 16/01/2024 au 04/05/2028 |
| JJ ELEC 46 SIRET 87949549700015 | Cambes 46100 | QUALIBAT-RGE — Qualibat certificat de JJ ELEC 46 (nouvel onglet) ↗ | Du 24/06/2026 au 11/09/2030 |
| CALORIE SIRET 94791813200012 | Carennac 46110 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de CALORIE (nouvel onglet) ↗ | Du 09/05/2025 au 09/05/2027 |
| BASSOT Électricité SIRET 99170851200017 | Castelfranc 46140 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de BASSOT Électricité (nouvel onglet) ↗ | Du 12/04/2026 au 12/04/2027 |
| LEVY STEVE SIRET 44383986500039 | Catus 46150 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de LEVY STEVE (nouvel onglet) ↗ | Du 20/08/2026 au 20/08/2027 |
| OLIVEIRA Vincent SIRET 81214792400029 | Cuzac 46270 | QUALIBAT-RGE — Qualibat certificat de OLIVEIRA Vincent (nouvel onglet) ↗ | Du 27/03/2025 au 26/03/2027 |
| ETM ENERGIES TOULZE MAINTENANCE · SIRET 90766574900012 | Figeac 46100 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de ETM (nouvel onglet) ↗ | Du 09/05/2025 au 09/05/2027 |
| ENR2J SIRET 50190173000033 | Figeac 46100 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de ENR2J (nouvel onglet) ↗ | Du 28/09/2023 au 28/09/2027 |
| LJS Figeac SIRET 90193459600015 | Figeac 46100 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de LJS Figeac (nouvel onglet) ↗ | Du 20/04/2025 au 20/04/2027 |
| TJC ELEC SIRET 90351557500012 | Figeac 46160 | Certificat Qualifelec RGE — Qualifelec certificat de TJC ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 13/05/2026 au 12/05/2027 |
| THERMELEC 46 SIRET 50029334500020 | Fontanes 46230 | QUALIBAT-RGE — Qualibat certificat de THERMELEC 46 (nouvel onglet) ↗ | Du 14/01/2026 au 30/11/2027 |
| CONCEPTION SYSTEMES ELECTRIQUES - CSE CONCEPTION SYSTEMES ELECTRIQUES · SIRET 94518491900013 | Gignac 46600 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de CONCEPTION SYSTEMES ELECTRIQUES - CSE (nouvel onglet) ↗ | Du 13/09/2025 au 13/09/2027 |
| MOLDO MULTISERVICE TOPOR MARIAN-ANDREI · SIRET 95246580500010 | Gramat 46500 | QUALIBAT-RGE — Qualibat certificat de MOLDO MULTISERVICE (nouvel onglet) ↗ | Du 16/09/2025 au 15/09/2027 |
| SIBOUT REMY SIRET 83220486100013 | Lacapelle Marival 46120 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de SIBOUT REMY (nouvel onglet) ↗ | Du 29/03/2026 au 29/03/2027 |
| GWEN ELEC PAUL Gwenaël · SIRET 87860755500017 | Laramière 46260 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de GWEN ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 08/02/2025 au 08/02/2027 |
| CLEM'ELEC SIRET 89902743700024 | Latronquiere 46210 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de CLEM'ELEC (nouvel onglet) ↗ | Du 31/07/2026 au 31/07/2027 |
| DELPECH JEROME SIRET 42224535700013 | Lendou en Quercy 46800 | QUALIBAT-RGE — Qualibat certificat de DELPECH JEROME (nouvel onglet) ↗ QUALIBAT-RGE — Qualibat certificat de DELPECH JEROME (nouvel onglet) ↗ QUALIBAT-RGE — Qualibat certificat de DELPECH JEROME (nouvel onglet) ↗ Ventilation + — Qualit'EnR certificat de DELPECH JEROME (nouvel onglet) ↗ | Du 19/06/2024 au 11/10/2028 Du 19/06/2024 au 11/10/2028 Du 19/06/2024 au 11/10/2028 Du 07/09/2025 au 07/09/2027 |
| AED electric SIRET 50390207400015 | Leyme 46120 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de AED electric (nouvel onglet) ↗ | Du 11/04/2025 au 11/04/2027 |
| FRAUZIOL SIRET 93835631800015 | Leyme 46120 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de FRAUZIOL (nouvel onglet) ↗ | Du 20/03/2025 au 20/03/2027 |
| LOUIS GUILLAUME EI SIRET 51922779700031 | Livernon 46320 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de LOUIS GUILLAUME EI (nouvel onglet) ↗ | Du 21/03/2025 au 21/03/2027 |
| SD SERVICES SIRET 91998168800014 | Montgesty 46150 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de SD SERVICES (nouvel onglet) ↗ | Du 02/08/2025 au 02/08/2027 |
| ETS CODET SIRET 52258996900024 | Pradines 46090 | QUALIBAT-RGE — Qualibat certificat de ETS CODET (nouvel onglet) ↗ | Du 02/12/2025 au 01/12/2027 |
| FOURNIER LAURENT SIRET 98777614300016 | Pradines 46090 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de FOURNIER LAURENT (nouvel onglet) ↗ | Du 18/09/2025 au 18/09/2027 |
| SAS GOURSAT & FILS SIRET 73165035400012 | Souillac 46200 | Ventilation + — Qualit'EnR certificat de SAS GOURSAT & FILS (nouvel onglet) ↗ | Du 07/09/2025 au 07/09/2027 |
Aucune entreprise ne correspond.
Vous dirigez l'une de ces entreprises et une information est inexacte, ou vous souhaitez la retirer de cette liste ? Écrivez-nous.
Selon qu'on habite une longère en pierre, une maison de ville ou un pavillon récent, l'humidité n'a pas la même origine dans le 46. Remontées capillaires, infiltrations et condensation coexistent dans le département, parfois dans la même maison. Choisissez votre commune pour consulter ses risques recensés, l'âge et la ventilation de ses maisons diagnostiquées, et les spécialistes qualifiés les plus proches.
Une bande sombre au bas des murs du rez-de-chaussée, avec des dépôts blancs, oriente vers des remontées capillaires. Quand l'humidité suit les averses, cherchez du côté de la façade, de la toiture ou des gouttières. La condensation se repère aux moisissures dans les pièces humides et peu aérées. Un test simple à la feuille d'aluminium aide à distinguer condensation et humidité du mur, sans remplacer un diagnostic.
Un professionnel sérieux mesure, explique la cause et vous laisse le temps de comparer. Les entreprises qualifiées Qualibat pour l'assèchement des murs, la mérule ou le cuvelage sont rares : certaines couvrent le département Lot, d'autres non. Pour la condensation, les entreprises qualifiées RGE en ventilation mécanique listées sur cette page sont les interlocuteurs naturels. Décrivez vos murs dans le formulaire : des professionnels du 46 vous recontactent.
Une solution unique proposée avant tout examen doit vous alerter. Deux situations demandent un spécialiste : les murs enterrés, traités par cuvelage, et la mérule, à déclarer en mairie.
L'assèchement prend du temps : refaire les finitions trop tôt les abîmerait. Gouttières dégagées et ventilation nettoyée gardent les murs sains.
Humidité des murs : les autres départements de la région Occitanie
L'annuaire officiel des professionnels RGE est accessible sur france-renov.gouv.fr.
Source : ADEME — Liste des entreprises RGE, Licence Ouverte Etalab 2.0. Données vérifiées le 2 novembre 2026. Seules les entreprises dont la qualification est en cours de validité sont listées.
Site indépendant, non affilié à l'ADEME, à France Rénov' ni aux organismes de qualification. Mentions légales.
Comparez plusieurs devis de professionnels du département Lot
Recevoir mes devisLes entreprises listées sur cette page ne sont pas nécessairement partenaires de ce service.